| Code | Unit | SIZE | FLAVOUR | PRICE |
| MP004 | 1XUnit | 50ML | FLOURESCEIN A GRADE | R 114.00 was R 146.12 |
| MP005 | 1XUnit | 50ML | FLOURESCIN C GRADE | R 49.35 was R 63.64 |
| MP009 | 1 x Unit | 500ml | Caramel Extreme | R 67.15 was R 86.62 |
| MP008 | 1 x Unit | 500ml | BANANA CREAM | R 67.15 was R 86.62 |
| MP010 | 1 x Unit | 500ml | HOT HONEY | R 67.15 was R 86.62 |
| MP013 | 1 x Unit | 500ml | PEACH PERFECTION | R 67.15 was R 86.62 |
| MP007 | 1 x Unit | 500ml | PLAIN | R 67.15 was R 86.62 |
| MP015 | 1 x Unit | 500ml | SWEETCORN SUPREME | R 67.15 was R 86.62 |
Trucella SA Powders 500ml
DISCLAIMER: THE PICTURES SERVE AS A GUIDE ONLY AND MAY NOT BE AN ACCURATE REPRESENTATION OF THE PRODUCT IN STORE.
THIS PRODUCT HAS BEEN VIEWED 6386 TIMES SINCE 03 FEBRUARY 2015