| Code | Unit | FLAVOUR | BOTTLE SIZE | PRICE |
| GFAF65MLALM | 1XUnit | ALMOND | 65ML | R 29.10 was R 37.58 |
| GFAF80MLALM | 1 x Unit | ALMOND | 80ML | R 32.69 was R 42.08 |
| GFAF65MLBAN | 1 x Unit | BANANA | 65ML | R 29.10 was R 37.58 |
| GFAF80MLBLK | 1 x Unit | BLOEKOM | 80ML | R 32.69 was R 42.08 |
| GFAF65MLBBAN | 1 x Unit | BOSSIE BANANA | 65ML | R 29.10 was R 37.58 |
| GFAF80MLBB | 1 x Unit | BOSSIE Bloekom | 80ML | R 32.69 was R 42.08 |
| GFAG65MLBLK | 1XUnit | BOSSIE BLOEKOM | 65ML | R 29.10 was R 37.58 |
| GFAF65MLBH | 1 x Unit | BOSSIE HONEY | 65ML | R 29.10 was R 37.58 |
| GFAF80MLBUNS | 1 x Unit | BUNSPICE 32 | 80ML | R 32.69 was R 42.08 |
| GFAF80MLCFX | 1 x Unit | CARAMEL FX | 80ML | R 32.69 was R 42.08 |
| GFA80DU | 1xUnit | DUIWELSDRECK | 80ML | R 32.69 was R 42.08 |
| GFAF65MLDUI | 1XUnit | DUIWELSDRECK | 65ML | R 29.10 was R 37.58 |
| GFAF65MLEF | 1XUnit | EXTREAM FRUIT | 65ML | R 29.10 was R 37.58 |
| GFAF80MLEF | 1 x Unit | EXTREME FRUIT | 80ML | R 32.69 was R 42.08 |
| GFAF80MLFC | 1 x Unit | FRUITY CARAMEL | 80ML | R 32.69 was R 42.08 |
| GFAF65MLGARL | 1 x Unit | GARLIC | 65ML | NO STOCK |
| GFAF80MLGPRED | 1 x Unit | Gp red | 80ML | R 32.69 was R 42.08 |
| GFAF65MLHIP | 1XUnit | HIPPO | 65ML | R 29.10 was R 37.58 |
| GFAF80MLHIP | 1 x Unit | HIPPO | 80ML | R 32.69 was R 42.08 |
| GFAF80MLHIPG | 1 x Unit | HIPPO GREEN | 80ML | R 32.69 was R 42.08 |
| GFAF80MLHIPR | 1 x Unit | HIPPO RED | 80ML | R 32.69 was R 42.08 |
| GFAF65MLHON | 1 x Unit | HONEY | 65ML | NO STOCK |
| GFAF80MLJER | 1 x Unit | JERICHO | 80ML | R 32.69 was R 42.08 |
| GFAF80MLJERR | 1xUnit | JERICHO RED | 80ML | R 32.69 was R 42.08 |
| GFAF65MLONI | 1 x Unit | ONION | 65ML | NO STOCK |
| GFAF80MLP&O | 1 x Unit | Pampoenpitte | 80ML | R 32.69 was R 42.08 |
| GFAF80MLPEAC | 1 x Unit | PEACH | 80ML | R 32.69 was R 42.08 |
| GFAF65MLPER | 1XUnit | PERDEBY | 65ML | R 29.10 was R 37.58 |
| GFAF80MLPERD | 1 x Unit | PERDEBY | 80ML | R 32.69 was R 42.08 |
| GFAF66MLPS | 1 x Unit | PINK SWEETS | 65ML | R 29.10 was R 37.58 |
| GFAF65MLPLAIN | 1 x Unit | PLAIN | 65ML | R 29.10 was R 37.58 |
| GFAF65MLP&Y | 1 x Unit | PLAIN YELLOW | 65ML | R 29.10 was R 37.58 |
| GFAF80MLQUA | 1 x Unit | QUATRO | 80ML | R 32.69 was R 42.08 |
| GFAF80MLSWEET | 1 x Unit | Sweetcorn | 80ML | R 32.69 was R 42.08 |
| GFA80TCP | 1xUnit | TCP | 80ML | R 32.69 was R 42.08 |
| GFAF65MLTF | 1XUnit | TUTTI FRUTTI | 65ML | R 29.10 was R 37.58 |
| GFAF80MLTF | 1 x Unit | TUTTI FRUTTI | 80ML | R 32.69 was R 42.08 |
| GFAF80MLWIN | 1 x Unit | Wintergreen | 80ML | R 32.69 was R 42.08 |
| GFAF80MLC | 1xUnit | CLOVE | 80ML | R 32.69 was R 42.08 |
GO FISH COMPETITION FLOATS 80ML/65ML
DISCLAIMER: THE PICTURES SERVE AS A GUIDE ONLY AND MAY NOT BE AN ACCURATE REPRESENTATION OF THE PRODUCT IN STORE.
THIS PRODUCT HAS BEEN VIEWED 2759 TIMES SINCE 25 FEBRUARY 2019