Code | Unit | COLOR | LENGTH | BREAKING STRAIN | DIAMETER | PRICE |
18801 | 1 x Unit | NEON LIME | 600M | 3.18KG / 7LB | 0.20MM | R 172.00 |
18802 | 1 x Unit | NEON LIME | 600M | 4.55KG / 10LB | 0.25MM | NO STOCK |
18803 | 1 x Unit | NEON LIME | 600M | 6.36KG / 14LB | 0.30MM | R 220.00 |
18804 | 1 x Unit | NEON LIME | 600M | 8.18KG / 18LB | 0.33MM | R 250.00 |
18805R | 1 x Unit | NEON LIME | 600M | 10.91KG / 24LB | 0.36MM | R 275.00 |
18806R | 1 x Unit | NEON LIME | 600M | 12.27KG / 27LB | 0.40MM | R 299.00 |
18807 | 1 x Unit | NEON LIME | 600M | 13.64KG / 30LB | 0.43MM | R 337.00 |
18808 | 1 x Unit | NEON LIME | 600M | 15.91KG / 35LB | 0.45MM | R 374.00 |
18809 | 1 x Unit | NEON LIME | 600M | 19.55KG / 43LB | 0.50MM | R 375.00 was R 472.00 |
18810 | 1 x Unit | NEON LIME | 600M | 21.82KG / 48LB | 0.53MM | R 399.00 was R 502.00 |
DOUBLE XTREME ABRASION NEON LIME 600M
FEATURES
DISCLAIMER: THE PICTURES SERVE AS A GUIDE ONLY AND MAY NOT BE AN ACCURATE REPRESENTATION OF THE PRODUCT IN STORE.
THIS PRODUCT HAS BEEN VIEWED 18115 TIMES SINCE 03 JUNE 2016