Code | Unit | FLAVOR | BOTTLE SIZE (ml) | PRICE |
GFA18B | 1 x Unit | BANANA | 100 | R 40.80 was R 52.61 |
GFA18BL | 1xUnit | BANLIC | 100 | R 40.80 was R 52.61 |
GFA18BLK | 1 x Unit | BLOEKOM | 100 | R 40.80 was R 52.61 |
GFA18BB | 1 x Unit | BOSSIE BANANA | 100 | R 40.80 was R 52.61 |
GFA18BBLK | 1 x Unit | BOSSIE BLOEKOM | 100 | R 40.80 was R 52.61 |
GFA18BH | 1 x Unit | BOSSIE HONEY | 100 | R 40.80 was R 52.61 |
GFA18BUNS | 1 x Unit | BUNSPICE³² | 100 | R 40.80 was R 52.61 |
GFA18CAR | 1 x Unit | CARAMEL | 100 | R 40.80 was R 52.61 |
GFA18GARL | 1 x Unit | GARLIC | 100 | NO STOCK |
GFA18HON | 1 x Unit | HONEY | 100 | R 40.80 was R 52.61 |
GFA18PEAC | 1 x Unit | PEACH | 100 | R 40.80 was R 52.61 |
GFA18PS | 1 x Unit | PINK SWEETS | 100 | R 40.80 was R 52.61 |
GFA18SP | 1xUnit | SPIDERMAN | 100ML | R 40.80 was R 52.61 |
GFA18TF | 1 x Unit | TUTTI FRUITY | 100 | R 40.80 was R 52.61 |
GFA28WG | 1xUnit | WINTERGREEN | 100 | R 40.80 was R 52.61 |
GFA18PW | PLAIN WHITE | R 40.80 was R 52.61 |
||
GO FISH SOFT FLOATIES 100ML
DISCLAIMER: THE PICTURES SERVE AS A GUIDE ONLY AND MAY NOT BE AN ACCURATE REPRESENTATION OF THE PRODUCT IN STORE.
THIS PRODUCT HAS BEEN VIEWED 1722 TIMES SINCE 16 MAY 2019