Code | Unit | COLOUR | LENGTH | BREAKING STRAIN | DIAMETER | PRICE |
99999126 | 1 x Unit | WHITE | 600M | 2.27KG / 5LB | 0.17MM | R 164.00 |
99999127 | 1 x Unit | WHITE | 600M | 3.18KG / 7LB | 0.20MM | R 172.00 |
99999128 | 1 x Unit | WHITE | 600M | 4.55KG / 10LB | 0.25MM | NO STOCK |
99999129 | 1 x Unit | WHITE | 600M | 6.36KG / 14LB | 0.30MM | NO STOCK |
99999130 | 1 x Unit | WHITE | 600M | 8.18KG / 18LB | 0.33MM | NO STOCK |
99999131 | 1 x Unit | WHITE | 600M | 10.91KG / 24LB | 0.36MM | R 247.00 |
99999132 | 1 x Unit | WHITE | 600M | 12.27KG / 27LB | 0.40MM | R 299.00 |
99999133 | 1 x Unit | WHITE | 600M | 13.64KG / 30LB | 0.43MM | R 337.00 |
99999134 | 1 x Unit | WHITE | 600M | 15.91KG / 35LB | 0.45MM | NO STOCK |
99999135 | 1 x Unit | WHITE | 600M | 19.55KG / 43LB | 0.50MM | R 472.00 |
99999136 | 1 x Unit | WHITE | 600M | 21.82KG / 48LB | 0.53MM | R 502.00 |
DOUBLE X EXTREME ABRASION WHITE 600M
FEATURES
DISCLAIMER: THE PICTURES SERVE AS A GUIDE ONLY AND MAY NOT BE AN ACCURATE REPRESENTATION OF THE PRODUCT IN STORE.
THIS PRODUCT HAS BEEN VIEWED 10354 TIMES SINCE 04 SEPTEMBER 2019