Code | Unit | COLOR | LENGTH | BREAKING STRAIN | DIAMETER | PRICE |
99999100 | 1 x Unit | PLATINUM | 600M | 2.27KG / 5LB | 0.17MM | R 93.00 |
99999101 | 1 x Unit | PLATINUM | 600M | 3.18KG / 7LB | 0.21MM | R 100.00 |
99999104 | 1 x Unit | PLATINUM | 600M | 8.18KG / 18LB | 0.36MM | R 156.00 |
99999105 | 1 x Unit | PLATINUM | 600M | 10.91KG / 24LB | 0.40MM | NO STOCK |
99999106 | 1 x Unit | PLATINUM | 600M | 12.27KG / 27LB | 0.42MM | NO STOCK |
99999107 | 1 x Unit | PLATINUM | 600M | 13.64KG / 30LB | 0.45MM | NO STOCK |
99999108 | 1 x Unit | PLATINUM | 600M | 15.91KG / 35LB | 0.47MM | NO STOCK |
99999109 | 1 x Unit | PLATINUM | 600M | 19.55KG / 43LB | 0.52MM | R 280.00 |
99999110 | 1 x Unit | PLATINUM | 600M | 21.82KG / 48LB | 0.55MM | R 365.00 |
DOUBLE X HI ABRASION PLATINUM 600M
FEATURES
DISCLAIMER: THE PICTURES SERVE AS A GUIDE ONLY AND MAY NOT BE AN ACCURATE REPRESENTATION OF THE PRODUCT IN STORE.
THIS PRODUCT HAS BEEN VIEWED 5393 TIMES SINCE 04 SEPTEMBER 2019