Code | Unit | COLOR | LENGTH | BREAKING STRAIN | DIAMETER | PRICE |
18660 | 1 x Unit | WHITE | 600M | 2.2KG / 5LB | 0.17MM | R 93.00 |
18661 | 1 x Unit | WHITE | 600M | 3.18KG / 7LB | 0.21MM | R 106.00 |
18662 | 1 x Unit | WHITE | 600M | 4.55KG / 10LB | 0.25MM | NO STOCK |
18663 | 1 x Unit | WHITE | 600M | 6.35KG / 14LB | 0.30MM | R 135.00 |
18664 | 1 x Unit | WHITE | 600M | 8.16KG / 18LB | 0.36MM | R 167.00 |
18665 | 1 x Unit | WHITE | 600M | 10.89KG / 24LB | 0.40MM | R 185.00 |
18666 | 1 x Unit | WHITE | 600M | 12.25KG / 27LB | 0.43MM | R 205.00 |
18667 | 1 x Unit | WHITE | 600M | 13.61KG / 30LB | 0.45MM | R 220.00 |
18668 | 1 x Unit | WHITE | 600M | 15.88KG / 35LB | 0.47MM | R 245.00 |
18669 | 1 x Unit | WHITE | 600M | 19.50KG / 43LB | 0.52MM | NO STOCK |
18670 | 1 x Unit | WHITE | 600M | 21.82KG / 48LB | 0.55MM | R 199.00 was R 365.00 |
18671 | 1 x Unit | WHITE | 600M | 27.27KG / 60LB | 0.64MM | R 235.00 was R 446.00 |
DOUBLE X HI ABRASION WHITE 600M
FEATURES
DISCLAIMER: THE PICTURES SERVE AS A GUIDE ONLY AND MAY NOT BE AN ACCURATE REPRESENTATION OF THE PRODUCT IN STORE.
THIS PRODUCT HAS BEEN VIEWED 12024 TIMES SINCE 10 FEBRUARY 2014