Code | Unit | LENGHT | BREAKING STRAIN | DIAMETER | PRICE |
18117 | 1 x Unit | 50M | 9.07KG / 20LB | 0.38MM | NO STOCK |
18118 | 1 x Unit | 50M | 13.60KG / 30LB | 0.45MM | R 136.00 |
18119 | 1 x Unit | 50M | 18.14KG / 40LB | 0.55MM | R 144.00 |
18120 | 1 x Unit | 50M | 22.67KG / 50LB | 0.60MM | R 154.00 |
18121 | 1 x Unit | 50M | 27.21KG / 60LB | 0.70MM | NO STOCK |
18122 | 1 x Unit | 50M | 36.28KG / 80LB | 0.80MM | R 182.00 |
18123 | 1 x Unit | 50M | 45.35KG / 100LB | 0.90MM | NO STOCK |
18124 | 1 x Unit | 50M | 54.43KG / 120LB | 1.0MM | R 212.00 |
18125 | 1 x Unit | 50M | 68.03KG / 150LB | 1.10MM | NO STOCK |
18126 | 1 x Unit | 50M | 81.64KG / 180LB | 1.20MM | NO STOCK |
DOUBLE X SHOCK LEADER 50M (TRACES OFÂ FLUOROCARBON)
FEATURES
DISCLAIMER: THE PICTURES SERVE AS A GUIDE ONLY AND MAY NOT BE AN ACCURATE REPRESENTATION OF THE PRODUCT IN STORE.
THIS PRODUCT HAS BEEN VIEWED 12154 TIMES SINCE 10 FEBRUARY 2014