Code | Unit | COLOR | LENGTH | BREAKING STRAIN | DIAMETER | PRICE |
UX10110 | 1 x Unit | CLEAR | 40M | 81.8KG / 180LB | 1.20MM | R 215.00 |
UX10101 | 1 x Unit | CLEAR | 50M | 9.1KG / 20LB | 0.38MM | R 110.00 |
UX10102 | 1 x Unit | CLEAR | 50M | 13.6KG / 30LB | 0.45MM | R 116.00 |
UX10103 | 1 x Unit | CLEAR | 50M | 18.2KG / 40LB | 0.55MM | R 123.00 |
UX10104 | 1 x Unit | CLEAR | 50M | 22.7KG / 50LB | 0.60MM | R 129.00 |
UX10105 | 1 x Unit | CLEAR | 50M | 27.3KG / 60LB | 0.70MM | R 143.00 |
UX10106 | 1 x Unit | CLEAR | 50M | 36.4KG / 80LB | 0.80MM | R 156.00 |
UX10107 | 1 x Unit | CLEAR | 50M | 45.5KG / 100LB | 0.90MM | R 162.00 |
UX10108 | 1 x Unit | CLEAR | 50M | 54.5KG / 120LB | 1.10MM | R 175.00 |
UX10109 | 1 x Unit | CLEAR | 50M | 68.2KG / 150LB | 1.10MM | R 195.00 |
ULTIMATE SHOCK LEADER CLEAR
DISCLAIMER: THE PICTURES SERVE AS A GUIDE ONLY AND MAY NOT BE AN ACCURATE REPRESENTATION OF THE PRODUCT IN STORE.
THIS PRODUCT HAS BEEN VIEWED 797 TIMES SINCE 06 DECEMBER 2023