| Code | Unit | COLOR | LENGTH | BREAKING STRAIN | DIAMETER | PRICE |
| UX10001 | 1 x Unit | CLEAR | 50M | 4.55KG / 10LB | 030MM | R 156.00 |
| UX10002 | 1 x Unit | CLEAR | 50M | 5.5KG / 12LB | 0.34MM | R 175.00 |
| UX10003 | 1 x Unit | CLEAR | 50M | 6.8KG / 15LB | 0.38MM | R 181.00 |
| UX10005 | 1 x Unit | CLEAR | 50M | 9.1KG / 20LB | 0.45MM | NO STOCK |
| UX10006 | 1 x Unit | CLEAR | 50M | 13.6KG / 30LB | 0.51MM | R 246.00 |
| UX10007 | 1 x Unit | CLEAR | 50M | 18.2KG / 40LB | 0.63MM | R 325.00 |
| UX10008 | 1 x Unit | CLEAR | 50M | 22.73KG / 50LB | 0.71MM | R 335.00 |
| UX10008 | 1 x Unit | CLEAR | 30M | 27.3KG / 60LB | 0.81MM | R 343.00 |
| UX10009 | 1 x Unit | CLEAR | 30M | 36.4KG / 80LB | 0.90MM | R 351.00 |
| UX10010 | 1 x Unit | CLEAR | 30M | 45.5KG / 100LB | 1.10MM | NO STOCK |
ULTIMATE 100% FLUORO CARBON CLEAR
DISCLAIMER: THE PICTURES SERVE AS A GUIDE ONLY AND MAY NOT BE AN ACCURATE REPRESENTATION OF THE PRODUCT IN STORE.
THIS PRODUCT HAS BEEN VIEWED 1890 TIMES SINCE 06 DECEMBER 2023