Code | Unit | COLOR | LENGTH | BREAKING STRAIN | DIAMETER | PRICE |
UX10012 | 1 x Unit | CLEAR | 20M | 68.2KG / 150LB | 1.36MM | NO STOCK |
UX10008 | 1 x Unit | CLEAR | 30M | 27.3KG / 60LB | 0.81MM | NO STOCK |
UX10009 | 1 x Unit | CLEAR | 30M | 36.4KG / 80LB | 0.90MM | NO STOCK |
UX10010 | 1 x Unit | CLEAR | 30M | 45.5KG / 100LB | 1.10MM | R 535.00 |
UX10001 | 1 x Unit | CLEAR | 50M | 4.55KG / 10LB | 030MM | NO STOCK |
UX10002 | 1 x Unit | CLEAR | 50M | 5.5KG / 12LB | 0.34MM | NO STOCK |
UX10003 | 1 x Unit | CLEAR | 50M | 6.8KG / 15LB | 0.38MM | NO STOCK |
UX10005 | 1 x Unit | CLEAR | 50M | 9.1KG / 20LB | 0.45MM | NO STOCK |
UX10007 | 1 x Unit | CLEAR | 50M | 18.2KG / 40LB | 0.63MM | NO STOCK |
ULTIMATE 100% FLUORO CARBON CLEAR
DISCLAIMER: THE PICTURES SERVE AS A GUIDE ONLY AND MAY NOT BE AN ACCURATE REPRESENTATION OF THE PRODUCT IN STORE.
THIS PRODUCT HAS BEEN VIEWED 850 TIMES SINCE 06 DECEMBER 2023