Code | Unit | FLAVOR | SIZE | PRICE |
SLEAKASR | 1XUnit | ALASKAN SALMON ROLL | 100ML | R 71.60 was R 92.40 |
SLEAKAC | 1XUnit | ANCHOVY CREAM | 100ML | R 71.60 was R 92.40 |
SLEAKBJ | 1 x Unit | BANANA JAMAICA | 100ML | R 71.60 was R 92.40 |
SLEAKBC | 1 x Unit | BAZAAR CURRY | 100ML | R 71.60 was R 92.40 |
SLEAKBB | 1 x Unit | BERRY BLAST | 100ML | R 71.60 was R 92.40 |
SLEAKCC | 1 x Unit | CARAMEL CREAMS | 100ML | R 71.60 was R 92.40 |
SLEAKCCS | 1 x Unit | CC SCOPEX | 100ML | R 71.60 was R 92.40 |
SLEAKCH | 1 x Unit | CHILLI HEMP | 100ML | R 71.60 was R 92.40 |
SLEAKCCM | 1XUnit | CREAMY COCONUT MILK | 100ML | R 71.60 was R 92.40 |
SKEAKCMG | 1XUnit | CREAMY MUSHROOM GARLIC | 100ML | R 71.60 was R 92.40 |
SLEAKCS | 1 x Unit | CREAMY STRAWBERRY | 100ML | R 71.60 was R 92.40 |
SLEAKE | 1 x Unit | EUCALYPTUS | 100ML | R 71.60 was R 92.40 |
SKEAKGS | 1XUnit | GOURMET SPICE | 100ML | R 71.60 was R 92.40 |
SLEAKGG | 1 x Unit | GRITTY GRANADILLA | 100ML | R 71.60 was R 92.40 |
SLEAKHC | 1 x Unit | HONEY COMB | 100ML | R 71.60 was R 92.40 |
SLEAKKSS | 1XUnit | KELP SEAWEED SALAD | 100ML | R 71.60 was R 92.40 |
SLEAKPP | 1 x Unit | PARADISE PINE | 100ML | R 71.60 was R 92.40 |
SLEAKPS | 1 x Unit | PINK SWEETS | 100ML | R 71.60 was R 92.40 |
SLEAKRC | 1 x Unit | RICH CORN | 100ML | R 71.60 was R 92.40 |
SLEAKRFO | 1XUnit | ROCKERFELLAR OYSTERS | 100ML | R 71.60 was R 92.40 |
SLEAKSH | 1XUnit | SMOKED HAM | 100ML | R 71.60 was R 92.40 |
SLEAKSA | 1 x Unit | SWEET ALMOND | 100ML | R 71.60 was R 92.40 |
SLEAKTT | 1 x Unit | TACKY TCP | 100ML | R 71.60 was R 92.40 |
SLEAKWC | 1 x Unit | WHITE CHOCOLATE | 100ML | R 71.60 was R 92.40 |
SLEAKWG | 1 x Unit | WILD GARLIC | 100ML | R 71.60 was R 92.40 |
SLEAKKK | 1XUnit | KREEPY KRILL | R 71.60 was R 92.40 |
|
MAGIC BAITS SLO LEAK MAGIC POTION 100ML.
FLAVORS
DISCLAIMER: THE PICTURES SERVE AS A GUIDE ONLY AND MAY NOT BE AN ACCURATE REPRESENTATION OF THE PRODUCT IN STORE.
THIS PRODUCT HAS BEEN VIEWED 2593 TIMES SINCE 10 APRIL 2025