Code | Unit | No. | Weight (g) | Qty | PRICE |
G64 | 1 x Unit | 0 | 15 | 8 | R 25.40 was R 32.76 |
G61 | 1 x Unit | 1 | 20 | 8 | R 30.00 was R 38.65 |
G65 | 1 x Unit | 1.5 | 25 | 8 | R 34.50 was R 44.53 |
G62 | 1 x Unit | 2 | 32 | 8 | R 40.40 was R 52.10 |
G63 | 1 x Unit | 3 | 45 | 8 | R 49.50 was R 63.86 |
DISCLAIMER: THE PICTURES SERVE AS A GUIDE ONLY AND MAY NOT BE AN ACCURATE REPRESENTATION OF THE PRODUCT IN STORE.
THIS PRODUCT HAS BEEN VIEWED 4831 TIMES SINCE 25 JUNE 2018