BACK CODE | Unit | Size | Qty | CODE | PRICE |
15340 | 1 x Unit | ID1.6/L-10.0/T1.0 | 50 | 15340 | R 59.00 |
6009704841289 | 1 x Unit | ID2.3/L-15.0T1.0 | 40 | 15343 | NO STOCK |
6009704840985 | 1 x Unit | 3.1/1.2/18 | 50 | 15337 | NO STOCK |
6009704841302 | 1 x Unit | ID4.0/L-2.0/T1.3 | 10 | 15345 | NO STOCK |
6009704841319 | 1 x Unit | ID4.5/L-18.0/T1.2 | 10 | 15346 | NO STOCK |
15341 | ID1. 8L-15.0/T1.0 | 40 | 15341 | R 45.00 | |
15342 | 1 x unit | ID2.0L-15.0/T1.0 | 40 | 15342 | R 60.00 |
6009704841296 | ID3. 3L-15.0/T1.2 | 20 | NO STOCK | ||
6009704841326 | 1 x Unit | ID5.5L-10.0/T1.5 | 8 | 15347 | NO STOCK |
DISCLAIMER: THE PICTURES SERVE AS A GUIDE ONLY AND MAY NOT BE AN ACCURATE REPRESENTATION OF THE PRODUCT IN STORE.
THIS PRODUCT HAS BEEN VIEWED 1224 TIMES SINCE 08 AUGUST 2018